# | رقم المحمل | اسم المحمل | المالك | النوخذة | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 المركز الأول | منصور | مطر راشد سعيد الطاير | مطر راشد سعيد الطاير 67 سنة | |
![]() | 2 المركز الثالث | الخياي | حميد بن ذيبان الفلاسي | عبدالله عبدالرحيم المرزوقي 27 سنة | |
![]() | 4 المركز الأول المركز الثاني | القفاي | سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم | عبيد بن سعيد الطاير 84 سنة | |
![]() | 7 | الحظاي | سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم | سعيد بن محمد الطاير 58 سنة | |
![]() | 8 | جناح | خميس احمد بوعفراء المهيري | خميس احمد محمد المهيري 35 سنة | |
![]() | 9 المركز الثاني المركز الثالث | الطف | سعادة/ محمد راشد مصبح الرميثي | يوسف احمد الحمادي 33 سنة | |
![]() | 12 المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث | اطلس | أحمد راشد جمعه السويدي | أحمد راشد جمعه السويدي 53 سنة | |
![]() | 15 المركز الثاني | شمردل | سعيد محمد حارب | سلطان سعيد حارب 46 سنة | |
![]() | 18 | رجام | احمد طارش عتيق القبيسي | احمد طارش عتيق القبيسي 58 سنة | |
![]() | 19 المركز الثاني | دهيس | خادم راشد المهيري | خادم راشد المهيري 46 سنة | |
![]() | 21 | طوفان | حمد راشد محمد راشد الرميثي | احمد اسماعيل احمد المرزوقي 31 سنة | |
![]() | 23 | الساعي | ثاني عبدالله بن تميم | ثاني عبدالله بن تميم 49 سنة | |
![]() | 24 | الداعي | محمد عبدالعزيز ابراهيم الحمادي | محمد عبدالعزيز ابراهيم الحمادي 64 سنة | |
![]() | 25 المركز الأول المركز الثالث | زلزال | الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان | مروان عبدالله محمد المرزوقي 42 سنة | |
![]() | 27 | السمحة | سيف منصور المرزوقي | محمد عبدالرحيم المرزوقي 33 سنة | |
![]() | 30 المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث | العديد | سعادة/ محمد راشد مصبح الرميثي | راشد محمد راشد مصبح الرميثي 44 سنة | |
![]() | 32 | سلطان الخير | ناصر سلطان المرزوقي | ناصر سلطان المرزوقي 45 سنة | |
![]() | 33 المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث | براق | معالي الفريق مصبح راشد الفتان | علي ثاني غانم خميس الرميثي 40 سنة | |
![]() | 36 | عقاب | نايف ضاحي بلال النوبي | محمد مبارك بلال النوبي 23 سنة | |
![]() | 37 المركز الثالث | الفيض | راشد احمد النوبي سعيد | مبارك احمد النوبي سعيد 17 سنة | |
![]() | 39 | عنيد | سهيل عبدالله محمد الحمادي | سهيل عبدالله محمد الحمادي 26 سنة | |
![]() | 42 | رنان | فيصل سرور مسعود الياسي | فيصل سرور مسعود الياسي 26 سنة | |
![]() | 44 المركز الثاني | المنادي | مصبح عابد ثاني بن سيف المري | عبدالله مصبح عابد ثاني بن سيف المري 70 سنة | |
![]() | 45 المركز الأول | داس | محمد عبدالعزيز ابراهيم الحمادي | عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الحمادي 20 سنة | |
![]() | 47 المركز الأول المركز الثاني | عزام | احمد راشد خادم المهيري | أحمد راشد المهيري 51 سنة | |
![]() | 50 | لطام | ثاني محمد الرميثي | جاسم محمد المزروعي 45 سنة | |
![]() | 55 المركز الثالث | التبر | راشد محمد راشد بن غدير | محمد سهيل خلفان المهيري 42 سنة | |
![]() | 56 | الزاهي | سيف محمد بن عبلان المزروعي | مكتوم محمد صابر المزروعي 36 سنة | |
![]() | 57 المركز الثالث | شاهين | حمدان سعيد يابر | خليفه عابد ثاني المري 44 سنة | |
![]() | 59 | زفزاف | الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان | عبدالله أحمد خادم المهيري 36 سنة | |
![]() | 60 | مهاجر | الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان | ماجد احمد خادم المهيري 42 سنة | |
![]() | 64 المركز الثاني | مزاحم | سيف محمد بن عبلان المزروعي | عتيق محمد المزروعي 47 سنة | |
![]() | 67 | الصعب | مروان سلطان المرزوقي | عبدالله سلطان المرزوقي 26 سنة | |
![]() | 68 | المر | ادارة أمن المواصلات (شرطة دبي) | فهد عبدالله سالم العديدي 37 سنة | |
![]() | 73 | مقصص | معالي الفريق مصبح راشد الفتان | سعادة محمد راشد الرميثي 75 سنة | |
![]() | 74 | يزاع | خميس عبيد ثاني الرميثي | خميس عبيد ثاني الرميثي 62 سنة | |
![]() | 79 | الفهد | سيف خلفان محمد بوساري السويدي | جاسم محمد أحمد علي معيوف 40 سنة | |
![]() | 80 المركز الثالث | السرب | راشد خادم المهيري | الحر راشد المهيري 38 سنة | |
![]() | 82 | ياس | عبدالله احمد عبدالله مرشد الرميثي | عبدالله احمد عبدالله مرشد الرميثي 61 سنة | |
![]() | 83 المركز الأول المركز الثالث | سردال | احمد ثاني الرميثي | ثاني محمد ثاني الرميثي 26 سنة | |
![]() | 84 | الطليلي | محمد عبدالعزيز ابراهيم الحمادي | يوسف محمد عبدالعزيز الحمادي 44 سنة | |
![]() | 85 | الرعد | صالح محمد الحمادي | صالح محمد الحمادي 61 سنة | |
![]() | 87 المركز الثالث | الوصف | سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم | محمد حمد مصبح الغشيش المري 46 سنة | |
![]() | 88 | دلما مارين | إبراهيم سلطان المرزوقي | إبراهيم سلطان المرزوقي 38 سنة | |
![]() | 89 | إعمار | سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم | سالم علي سالم العديدي 39 سنة | |
![]() | 91 المركز الثالث | نزاع | شهاب احمد محمد الحمادي | شهاب احمد محمد الحمادي 39 سنة | |
![]() | 92 المركز الأول المركز الثاني | الرائد | مكتوم عتيق ماجد ثاني المهيري | مكتوم عتيق ماجد ثاني المهيري 43 سنة | |
![]() | 93 | فلاح | عبدالعزيز محمد الحمادي | عبدالعزيز محمد الحمادي 29 سنة | |
![]() | 95 المركز الثاني المركز الثالث | مرعب | زايد صالح محمد الحمادي | زايد صالح محمد الحمادي 19 سنة | |
![]() | 96 المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث | الشقي | سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم | خلف بطي مصبح حمد الغشيش المري 41 سنة | |
![]() | 99 المركز الثاني المركز الثالث | جرنين | علي عبدالله محمد المرزوقي | عيسى سلطان المرزوقي 25 سنة | |
![]() | 103 المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث | غازي | سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم | أحمد سعيد سالم الرميثي 46 سنة | |
![]() | 106 | هدهد | سعادة عبدالله محمد المسعود | علي النوبي سعيد 70 سنة | |
![]() | 107 | بن حليس | جمعة محمد حبثور الرميثي | يعقوب يوسف جابر الحمادي 48 سنة | |
![]() | 109 | لفان | علي عتيق عبيد ثاني الرميثي | علي عتيق عبيد ثاني الرميثي 51 سنة | |
![]() | 110 | الزعيم | خليفة عبيد جمعة الرميثي | عبيد جمعة الأحباب الرميثي 53 سنة | |
![]() | 114 | الوحده | صالح محمد الحمادي | محمد جمعه المرزوقي 16 سنة | |
![]() | 117 | غياض | على النوبي سعيذ | عبدالله علي النوبي سعيد 70 سنة | |
![]() | 119 | بينونة | ابراهيم اسماعيل احمد المرزوقي | ابراهيم اسماعيل احمد المرزوقي 48 سنة | |
![]() | 120 المركز الثاني | زيورخ | سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم | خليفه مهير سعيد سيف المزروعي 45 سنة | |
![]() | 122 | شموخ | علي طارش القبيسي | علي طارش عتق القبيسي 43 سنة | |
![]() | 124 | المروح | خالد خميس المرزوقي | محمد منصور المرزوقي 29 سنة | |
![]() | 125 | الظفرة | الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان | محمد عبدالله المرزوقي 31 سنة | |
![]() | 126 | الحصن | محمد ابراهيم حسن المرزوقي | ابراهيم حسن ابراهيم المرزوقي 64 سنة | |
![]() | 131 | هياف | سيف علي ميزر الرميثي | سيف علي ميزر الرميثي 61 سنة | |
![]() | 133 | الفتان | معالي الفريق مصبح راشد الفتان | خالد محمد راشد الرميثي 41 سنة | |
![]() | 136 | النوييبي | عبدالله بلال النوبي | عبدالله بلال النوبي 38 سنة | |
![]() | 137 | الامواج | احمد النوبي سعيد | احمد النوبي سعيد 64 سنة | |
![]() | 140 | مكحولي | محمد سيف سالم بن هده السويدي | محمد سيف سالم بن هده السويدي 31 سنة | |
![]() | 141 | زعبيل | منصور خالد صالح بن زعل | خالد صالح بن زعل 43 سنة | |
![]() | 145 | التراث | علي بن سالم علي العديدي | علي سالم علي العديدي 89 سنة | |
![]() | 150 | الإعلوي | سعادة محمد ثعلوب الدرعي | خالد طارش عتيق القبيسي 40 سنة | |
![]() | 151 | معزز | احمد علي محمد الرميثي | احمد علي محمد الرميثي 41 سنة | |
![]() | 153 | العقربي | خالد خميس المرزوقي | سيف منصور المرزوقي 27 سنة | |
![]() | 154 | الوسمي | محمد احمد طارش القبيسي | محمد احمد طارش القبيسي 32 سنة | |
![]() | 156 | الخزنة | يوسف جابر ناصر الحمادي | يوسف جابر ناصر الحمادي 40 سنة | |
![]() | 158 | السلبار | محمد فضل عبدالله المنصوري | محمد فضل عبدالله المنصوري 66 سنة | |
![]() | 159 | السيل | يوسف محمد عبدالعزيز | حمد عبدالله يوسف الحمادي 30 سنة | |
![]() | 160 | الذيب | خادم جمعه خادم سيف الرميثي | خادم جمعه خادم سبف الرميثي 47 سنة | |
![]() | 161 | نجم السيل | حسن جاسم حسن الحمادي | احمدعبدالله مال الله الحمادي 57 سنة | |
![]() | 165 | اليازي | عبدالله صباح محمد كداس الرميثي | عبدالله صباح محمد كداس الرميثي 40 سنة | |
![]() | 171 | الغربي | مطر الحمادي | علي محمد الحمادي 40 سنة | |
![]() | 178 | راس الخيمة | صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي | نواف احمد المرعي 39 سنة | |
![]() | 179 | النايف | منصور احمد عبدالله الحمادي | منصور احمد عبدالله سلطان الحمادي 39 سنة | |
![]() | 180 | بن غازي | خليفه احمد سعيد الرميثي | خليفه علي ميزر الرميثي 47 سنة | |
![]() | 182 | الصاروخ | مروان سلطان المرزوقي | مروان سلطان المرزوقي 31 سنة | |
![]() | 183 | برق | جابر محمد جابر الحمادي | جابر محمد جابر الحمادي 36 سنة | |
![]() | 187 | مربان | عادل عبدالله علي الحوسني | زايد عبدالله علي الحوسني 28 سنة | |
![]() | 190 | هجوم | عمر عبدالعزيز عبدالرحمن الحمادي | عمر عبدالعزيز عبدالرحمن الحمادي 42 سنة | |
![]() | 197 | المغيرة | عبدالله خميس عبدالله الحمادي | خالد علي سلطان الحمادي 51 سنة | |
![]() | 198 | قصقوص | عادل حمد عبيد المهيري | عادل حمد عبيد المهيري 47 سنة | |
![]() | 199 المركز الأول المركز الثالث | حشيم | الشيخ زايد بن حمدان ال نهيان | حسن عبدالله محمد المرزوقي 38 سنة | |
200 | جساس | خالد علي محمد المرزوقي | خالد علي محمد المرزوقي 44 سنة | ||
![]() | 204 | الصاروخ | إبراهيم سلطان إبراهيم المرزوقي | إبراهيم سلطان إبراهيم المرزوقي 38 سنة | |
![]() | 211 المركز الأول | نمران | الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان | عبدالله محمد جمعة المرزوقي 45 سنة | |
![]() | 212 | الاتحاد | حمد ماجد علي الحر السويدي | حمد ماجد على الحر السويدي 38 سنة | |
![]() | 213 | بزامي | راشد احمد جابر الحمادي | راشد احمد جابر سالم الحمادي 33 سنة | |
![]() | 220 | العزم | سعيد خليقة ميزر المهيري | سعيد خليفة ميزر المهيري 42 سنة | |
![]() | 221 | خداع | سيف خلفان محمد بوساري السويدي | علي محمد احمد علي معيوف 32 سنة | |
![]() | 222 | اليارح | محمد احمد جاسم الحمادي | محمد احمد جاسم الحمادي 30 سنة | |
![]() | 224 | سهم | اسماعيل ابراهيم الحمادي | سالم يوسف سالم الحمادي 50 سنة | |
![]() | 233 | ناصي | معالي الفريق مصبح راشد الفتان | خليفه راشد عبيد المخمري 42 سنة | |
![]() | 235 | شامخ | راشد هاشم سعيد صباح الرميثي | راشد هاشم سعيد صباح الرميثي 43 سنة | |
![]() | 241 | سياف | عبدالرحمن علي محمد المرزوقي | عبدالرحمن علي محمد المرزوقي 42 سنة | |
![]() | 243 | رحال | أحمد علي يوسف الحمادي | أحمد علي يوسف الحمادي 66 سنة | |
![]() | 244 | سباح | سنان خادم راشد المهيري | عبدالله سنان خادم راشد المهيري 16 سنة | |
![]() | 254 | الكاسر | زايد عبدالرحمن محمد المرزوقي | زايد عبدالرحمن محمد المرزوقي 29 سنة | |
![]() | 255 | زفان | يوسف علي يوسف البشر | يوسف علي يوسف البشر 30 سنة | |
![]() | 266 | الهبوب | عوف عبدالرحمن محمد المرزوقي | عوف عبدالرحمن محمد المرزوقي 31 سنة | |
![]() | 268 | الياسي | حميد عبيد ثاني الرميثي | محمد خميس عبيد الرميثي 21 سنة | |
![]() | 273 | دلما | محمد موسى الحمادي | محمد موسى الحمادي 37 سنة | |
![]() | 275 | الياسات | محمد جاسم محمد الحوسني | محمد جاسم محمد الحوسني 39 سنة | |
![]() | 276 | رماح | ماجد علي محمد المرزوقي | ماجد علي محمد المرزوقي 34 سنة | |
![]() | 277 | فيكتوري | صقر علي النوبي سعيد | صقر علي النوبي سعيد 26 سنة | |
![]() | 279 | الاريام | أحمد سالم أحمد الحمادي | أحمد سالم أحمد الحمادي 35 سنة | |
![]() | 281 | وافي | بطي احمد حمد الغشيش المري | بطي احمد حمد مصبح الغشيش المري 24 سنة | |
![]() | 282 | محزم | ابراهيم جاسم احمد المهيري | ابراهيم جاسم احمد المهيري 44 سنة | |
![]() | 283 | الصعب | خليفة علي محمد احمد المرزوقي | خليفة علي محمد احمد المرزوقي 27 سنة | |
عدد المحامل المسجلة: 118 |